Deutschland reisen im Trend: Das sind die beliebtesten Wanderregionen auf Instagram
Reisen während Corona: Laut Bundesregierung kein Problem, aber am besten im Inland und abseits der Menschenmassen großer Städte. Passend zum Beginn der Herbstferien haben wir uns bei Instagram die 30 populärsten Wanderregionen Deutschlands angesehen und untersucht, welche Orte am häufigsten auf der Social-Media-Plattform geteilt worden sind. Außerdem haben wir einen Blick auf Google Trends geworfen und analysiert, wie sich das Suchverhalten der Nutzer rund um diese Regionen im Vorjahres-Vergleich verändert hat.
Platz 1 mit 1,15 Millionen Fotos auf Instagram: Das Allgäu, zu dem die auf dem Foto gezeigten Buchenegger Wasserfälle gehören.
Platz 2 mit 1,11 Millionen Treffern: Der Schwarzwald, zu dem unter anderem die Kreuzfelsenkurve zählt.
Platz 3 mit 883.000 Bildern: Der Harz
Wie viele Treffer von allen 30 Regionen auf Instagram jeweils zu finden sind, zeigt die nachfolgende Tabelle. Im Google-Vergleich haben wir zudem herausgefunden, zu welchem Gebiet im Vergleich zum Vorjahr sich derzeit besonders viel informiert wird:
Die beliebtesten Wandergebiete auf Instagram 2020
So häufig wurden Fotos inklusive Hashtag zu den jeweiligen Regionen auf Instagram geteilt. Die Entwicklung der Google-Suchanfragen zeigt zudem, über welches Gebiet sich derzeit deutlich häufiger informiert wird als letztes Jahr.
Wandergebiet
| Beiträge auf Instagram | Entwicklung Google-Suchanfragen | |
1 | Allgäu | 1.152.7001.152.700 | 24% |
2 | Schwarzald | 1.107.7001.107.700 | 38 % |
3 | Harz | 883.800883.800 | 14 % |
4 | Eifel | 639.200639.200 | 30 % |
5 | Berchtesgaden | 306.500306.500 | 7 % |
6 | Erzgebirge | 297.000297.000 | 10 % |
7 | Chiemgau | 250.700250.700 | 15 % |
8 | Garmisch-Partenkirchen | 235.900235.900 | 26 % |
9 | Füssen | 219.600219.600 | 34 % |
10 | Taunus | 207.100207.100 | -3 % |
11 | Oberstdorf | 204.300204.300 | 17 % |
12 | Odenwald | 204.200204.200 | 5 % |
13 | Winterberg | 199.700199.700 | 8 % |
14 | Sächsische Schweiz | 195.250195.250 | 69 % |
15 | Bayerischer Wald | 159.500159.500 | 42 % |
16 | Schwäbische Alb | 145.200145.200 | 38 % |
17 | Rhön | 128.500128.500 | 42 % |
18 | Pfälzerwald | 128.100128.100 | 13 % |
19 | Lüneburger Heide | 114.000114.000 | 17 % |
20 | Feldberg | 111.800111.800 | 81 % |
21 | Karwendel | 95.50095.500 | 4 % |
22 | Mittenwald | 67.60067.600 | 28 % |
23 | Spessart | 61.80061.800 | 20 % |
24 | Teutoburger Wald | 60.80060.800 | 63 % |
25 | Kaiserstuhl | 56.10056.100 | 122 % |
26 | Königsee | 51.20051.200 | 26 % |
27 | Spitzingsee | 43.70043.700 | 76 % |
28 | Wendelstein | 30.50030.500 | -1 % |
29 | Schönau am Königssee | 25.30025.300 | 91 % |
30 | Bayerische Alpen | 13.90013.900 | 195 % |
31 | Durchschnitt | 244.916244.916 | 39 % |
Für die Analyse hat CamperDays die Anzahl aller Beiträge unter dem jeweiligen Hashtag der Region ermittelt. Für den Google-Vergleich wurde das aktuelle Aufkommen mit dem Vorjahreszeitraum verglichen.